
2019-20 sezonunda küme düşme korkusu yaşayan TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2019-20 sezonunu küme düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlamıştı.
2020-21 sezonuna teknik direktör Ahmet Taşyürek ile başlayan Boluspor’un ilk hedefi ligde kalmaktı. Transferleri bu doğrultuda yapan Bolu temsilcisi, birçok futbolcuyu kadrosuna kattı.
Yaz Transfer Dönemi
2020 yazını transferde hareketli geçiren Boluspor, birçok oyuncuyla sözleşme imzalarken birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.
Çok Kötü Başladılar
Boluspor, 2020-21 sezonuna çok kötü bir başlangıç yaptı. İlk 9 hafta boyunca hiç galibiyet alamayan Boluspor, 9. Hafta sonunda 4 puanla 17. Sırada bulunuyordu. Bu sırada teknik direktör Ahmet Taşyürek’le yollarını ayıran Boluspor, Reha Erginer ile anlaştı. Reha Erginer’in gelmesiyle nispeten toparlanan Bolu temsilcisi, sezonun ilk yarısını 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle tamamladı. 8 haftada 15 puan toplayan Boluspor, ilk yarının sonunda 19 puanla 13. Sırada bulunuyordu.
Ocak transferinde performansından emin olabileceği almaya çalışan Boluspor, ara transfer döneminde yabancı oyunculara yöneldi.

Ocak Transferleri- Gelenler
Emin Bayram | DEF | 18 | Galatasaray | – | 01/02/2021 | Kiralık (30/06/2021) |
K. Kassongo | FOR | 26 | Zamalek | – | 01/02/2021 | Serbest transfer |
G. Selmani | KAL | 23 | Menemen Spor | – | 30/01/2021 | Serbest transfer |
E. Gyasi | ORT | 29 | Samsunspor | – | 29/01/2021 | Kiralık (30/06/2021) |
Muhsin Yıldırım | DEF | 27 | Samsunspor | – | 29/01/2021 | Serbest transfer |
Mustafa Çeçenoğlu | ORT | 27 | Gençlerbirliği | – | 28/01/2021 | Kiralık (16/04/2021) |
Pape Alioune Diouf | FOR | 31 | İstanbulspor | – | 28/01/2021 | Serbest transfer |
H. Hajdarević | ORT | 22 | Željezničar | – | 14/01/2021 | Transfer |
Ocak Transferleri – Gidenler
Mustafa Çeçenoğlu | ORT | 27 | Gençlerbirliği | – | 17/04/2021 | Kiralık dönüşü |
A. Şukurov | ORT | 21 | FC Neman Grodno | – | 09/02/2021 | Serbest transfer |
M. Meriç Köstereli | DEF | 20 | Van Spor Futbol Kulübü | – | 01/02/2021 | Kiralık (30/06/2021) |
Yavuz Aygün | KAL | 24 | Karagümrük | – | 01/02/2021 | Transfer |
N. Mihajlović | ORT | 25 | Balıkesirspor | – | 01/02/2021 | Kiralık (30/06/2021) |
M. Raşit Yöndem | DEF | 23 | Şanlıurfaspor | – | 29/01/2021 | Kiralık (30/06/2021) |
Fatih Özkan | DEF | 20 | Edirne Spor Kulübü | – | 26/01/2021 | Kiralık (30/06/2021) |
D. Delarge | FOR | 30 | Akhisarspor | – | 21/01/2021 | Serbest transfer |
Melih Okutan | ORT | 24 | Kayserispor | – | 21/01/2021 | Transfer |
Bekir Yılmaz | ORT | 33 | Eyüpspor | – | 12/01/2021 | Serbest transfer |
Kerim Alıcı | DEF | 23 | Göztepe | – | 07/01/2021 | Kiralık dönüşü |

Sezon Sonu
Sezonun ikinci yarısında ilk yarıya benzer bir performans sergileyen Boluspor, kümede kalma hedefini yerine getirdi. Boluspor, sezonu 42 puanla 12. Sırada tamamladı.